广东省妇女儿童基金会2022年9月收入接受捐款公示表
来源:广东省妇女儿童基金会
时间:2022-10-18
捐款接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额(元) | 援助项目 | 形式 | |||||
现金 | 银行 转账 | 邮政 汇款 | 微信 捐款 | 网上 银行 | 支付宝 | ||||
2022-9-1 | 唐铉 | 200.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2022-9-1 | 田全水 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-1 | 庞露 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-1 | 王岩 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-1 | 陈立奎 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-1 | 李春燕 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-1 | 韩晓芳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-1 | 余四川 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-1 | 高敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-1 | 魏艳雯 | 3.00 | √ | ||||||
2022-9-1 | 李秋阳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-1 | 杨玉娟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-1 | 杨洁 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-2 | 吕宏 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-2 | 王凯丽 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-2 | 曹鹏 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-2 | 马青青 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-2 | 李娜 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-2 | 颜丹红 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-2 | 丁妍姣 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-2 | 吕新怡 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-2 | 王月琴 | 6.90 | √ | ||||||
2022-9-4 | 张娜 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-4 | 史莎 | 6.80 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-4 | 周佳玉 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-4 | 彭俊旭 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-4 | 何婷婷 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-4 | 朱少华 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-4 | 夏平娟 | 1.68 | √ | ||||||
2022-9-4 | 辛盈 | 1.68 | √ | ||||||
2022-9-4 | 秦润风 | 1.68 | √ | ||||||
2022-9-4 | 刘玉玲 | 1.68 | √ | ||||||
2022-9-5 | 唐艳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-5 | 王世聪 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-5 | 刘海霞 | 6.80 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-6 | 曹红燕 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 沈忱 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 齐晓娟 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 张建府 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 谭盛兰 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 孙玥 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 王艳静 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 胡永强 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 王雪莲 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 杨玉秀 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 王红玲 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-6 | 乔莹 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 静 | 1.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2022-9-7 | 郭海燕 | 6.80 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-7 | 余丽桐 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 李媛莹 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 倪翠翠 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 杭玲玲 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 徐维娜 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 孔金花 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 吴倩 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 张勤勤 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 李华 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 马兰 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-7 | 郭保芳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-8 | 自 | 100.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2022-9-8 | 梅州市梅县区税务局李运有 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-8 | 梅州市温会清 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市郭慧慧 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市刘泽迎 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市爱心人士 | 1,000.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市刘泽迎 | 1,000.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市黄斌、叶慧珊 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市梅江税务蔡燕特 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市梅江税局涂慧婷 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-8 | 梅州市凌育升 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-9 | 梅州市陈志珍 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-9 | 梅州市常正宝 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-9 | 梅州市廖曦彦 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-9 | 梅州市妇幼保健院团总支 | 300.00 | √ | ||||||
2022-9-9 | 吕巧遇 | 6.80 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-9 | 祝兰菊 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-9 | 武海燕 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-9 | 王建荣 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-9 | 李宇静 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-9 | 陈雪娟 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-9 | 姚凤鸽 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-11 | 杨丽丽 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-11 | 宫玉艳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-11 | 贾凯凯 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-11 | 邱红英 | 6.00 | √ | ||||||
2022-9-11 | 梅州市谢秀珠 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-11 | 梅州市张红威 | 1,000.00 | √ | ||||||
2022-9-13 | 梅州市张雅荧 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-13 | 梅州市黄晓婷 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-13 | 梅州市罗元 | 1,000.00 | √ | ||||||
2022-9-13 | 张路 | 6.80 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-13 | 郝微 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 郑红珍 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 尹晓娟 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 秦微微 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 王曼曼 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 王琳 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 刘凤娥 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 何敏 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 周龙颖 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 唐施美 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-13 | 罗丹 | 1,000.00 | √ | ||||||
2022-9-13 | 郭凌霞 | 10.00 | √ | ||||||
2022-9-14 | 李静静 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-14 | 徐靖然 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-14 | 林艳霞 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-14 | 李丽钦 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-14 | 邓兴菊 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-15 | 涂艳 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-16 | 梅州市兴宁坭陂文东村妇联4人 | 1,600.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-17 | 梅州市郭秀丽 | 30.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-17 | 何宇欣 | 100.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-17 | 刘刚 | 0.10 | √ | ||||||
2022-9-18 | 彭宇 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-18 | 牛利娜 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-18 | 吴爱芹 | 6.80 | √ | ||||||
2022-9-19 | 梅州市财政局黄晓婷 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-19 | 梅州市龙佩莲 | 2,000.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 广东烟草阳江市有限企业 | 20,000.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局刘秀兰 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局廖创有 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局温勇登 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局李玲 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局爱心人士 | 450.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市邹延东 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市巫春柳 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市刘梓佳 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市刘贵祥 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局杨仕鹏 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局谢汉贤 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-20 | 梅州市何永清 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局余顺超 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局李俊 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市刘佳威 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局蓝虹 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局李萍 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局谢伟强 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局黄远军 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局黄英俊 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局王敬灵 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局王涛 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局李文杰 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-20 | 梅州市应急局曾达鹏 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-20 | 梅州市应急局李钟海 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局肖振东 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局黄凯锋 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市刘宇辉 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市廖凯波 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局凌粤珍 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局李凌志 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市蔡宜豪 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局黄雪芳 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局古巧丽 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局张世群 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局陈桂香 | 100.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市应急局黄静娴 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 梅州市梅江税务 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 黄曦彤 | 500.00 | 单亲特困母亲安居房 | √ | |||||
2022-9-21 | 王彦鹏 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-21 | 耿甜甜 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 王楠 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 郑艺 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 张红秀 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 赵军伟 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 李晓欢 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 李爱菊 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 李军花 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 杨雅琴 | 3.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 朱艳芳 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 袁庆春 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 郝晓敏 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 姚娜 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-21 | 杨琛 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市应急局罗贵强 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-22 | 梅州市应急局洪俊滔 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市应急局吴文良 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市应急局罗伟红 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市应急局黄立权 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市梅江第二税务分局党支部 | 2,000.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市应急局张志彬 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市应急局王志龙 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 梅州市应急局庄小建 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 朱雯靖 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-22 | 徐晖 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 黄佳妮 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 朱雯靖 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 陶婕 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 齐金平 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-22 | 宋晓君 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-23 | 梅州市钟静芳 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-23 | 梅州市梅江区税务局杨展立 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-23 | 梅州市梅江区税务局张丹 | 200.00 | √ | ||||||
2022-9-23 | 孙玉秀 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-23 | 裴良 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-23 | 李薇 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-24 | 姜瑞雪 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-24 | 李悦 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-24 | 王秀红 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-24 | 林雅萍 | 1.00 | √ | ||||||
2022-9-24 | 肖燕 | 2.00 | √ | ||||||
2022-9-25 | 深圳市金肯科技有限企业 | 6,000.00 | 共同富裕 | √ | |||||
2022-9-28 | 梅州市陈媚媚 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-29 | 梅州市财政局曾丽芳 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-29 | 广东省博罗县妇联安居房援建退款 | 10,000.00 | 单亲特困母亲安居房 | √ | |||||
2022-9-30 | 爱心人士(财付通1929笔)(中行) | 57,668.39 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-9-30 | 爱心人士(财付通871笔)(中行) | 75,534.03 | 爱心家庭+留守儿童 | √ | |||||
2022-9-30 | 爱心人士(财付通979笔)(中行) | 42,422.95 | 行走的职教盒子 | √ | |||||
2022-9-30 | 爱心人士(财付通522笔)(中行) | 14,664.00 | 守护童年不要烫伤 | √ | |||||
2022-9-30 | 爱心人士(财付通195笔)(中行) | 7,637.94 | 月安心呵护包 | √ | |||||
2022-9-30 | 爱心人士(财付通3679笔)(工行) | 188,497.04 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-9-30 | 9月份网上银行(中行) | 527.41 | 统筹安排 | √ | |||||
合计 | 450,622.48 |
备注:9月网上银行详细人名单见2022年9月份广东省妇女儿童基金会接受网上明细公示