广东省妇女儿童基金会2022年10月收入接受捐款公示表
来源:广东省妇女儿童基金会
时间:2022-12-28
捐款 接收日期 | 捐款单位(人)名称 | 捐款金额 | 援助项目 | 形式 | |||||
现金 | 银行 转账 | 邮政 汇款 | 微信 捐款 | 网上 银行 | 支付宝 | ||||
2022-10-2 | 管春昊 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-2 | 鲁林君 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-2 | 石梅梅 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-2 | 王静芳 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-4 | 李秋莹 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-4 | 姚婷婷 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-4 | 孙爽爽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-4 | 杨蕾 | 10.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-5 | 红 | 100.00 | 孤贫儿童 | √ | |||||
2022-10-5 | 王彩霞 | 1.00 | 统筹安排 | ||||||
2022-10-5 | 邢菁 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-5 | 贾文杰 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-5 | 乔丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-5 | 张安荣 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-5 | 张连玉 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-6 | 陈依 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-6 | 吴张荣 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-6 | 阎春侠 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-6 | 雒淑敏 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-8 | 梅州市谭幼琼 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-8 | 梅州市陈天均、李雁玲 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-8 | 梅州市陈蓉 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-8 | 梅州市妇联宣传部助学黄孟莹 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-8 | 梅州市李志兰 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-8 | 梅州市马晓青 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-9 | 梅州市应急管理局古剑锋 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-10 | 王本花 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-10 | 唐国华 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-10 | 汤淑君 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-10 | 徐进 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 梅州市卷烟厂詹妙玲 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-11 | 王海燕 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 丰秀秀 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 韩晓丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 朱丽丽 | 5.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 孙作作 | 0.01 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 花梅 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 李乃翠 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 孙作作 | 0.01 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-11 | 杨采琳 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-12 | 杨艳 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-12 | 刘秋荣 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-12 | 张学美 | 3.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-12 | 唐鑫鑫 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-13 | 梅州市市发改局连远欣 | 50.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-13 | 广州金域医学检验中心 | 970,000.00 | 妇女儿童公益项目 | √ | |||||
2022-10-13 | 广州金域医学检验中心 | 30,000.00 | 项目管理费 | √ | |||||
2022-10-13 | 王美化 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-13 | 田飞飞 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-14 | 王引喜 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-14 | 刘红艳 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-14 | 刘娟 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-16 | 张思琪 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 梅州市张文超 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-17 | 李俏俏 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 王小雨 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 张尊文 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 王海艳 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 张凤霞 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 李蕊 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 赵天送 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-17 | 张子夜 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-19 | 梅州市王崇华助学江晓铮 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-21 | 梅州市区新萄京3730com | 1,600.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-23 | 荣舫 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 陈翠玲 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 刘法兰 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 耿会丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 徐娜 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 黄淑娣 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 张宁 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 谢爱桂 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 荣舫 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 李蕊 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 张庭玮 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 李娜 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 谢玉华 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 农荣荣 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 张春娟 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 张锐 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 孔凯彤 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 赵庆丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 王俊俊 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 刘淑艳 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 秦杰 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 杨运梅 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 杨娜娜 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-23 | 徐洁 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 蔺丽娟 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 唐桂玉 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 吕秀銮 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 马云 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 冯小静 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 郭书清 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 余菱 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 曾戴梅 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 景贺丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 平小琴 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 马静 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 张运英 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 王娟 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 刘云凤 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 张素娥 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 陈龙梅 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 张海丽 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-24 | 彭春艳 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-25 | 广东省教育基金会(广州立白集团) | 1,080,000.00 | 妇女创业发展生产项目 | √ | |||||
2022-10-25 | 梅州市广东中烟梅州卷烟厂 | 55,220.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-25 | 翟乃玲 | 2.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-26 | 梅州市第三人民医院 | 5,495.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-26 | 朱婷婷 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-26 | 李美玉 | 1.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-28 | 陈娇梅 | 3.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-27 | 梅州市人民医院 | 44,800.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市烟草专卖局 | 86,160.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市丘晓红 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市侯可筠 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市梅县区松源镇青塘村王省珍 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市古育静 | 300.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市诸红玉 | 300.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市张莹 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-28 | 梅州市梁亮新、曾永平 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-29 | 肖勋铭捐赠梅州市妇联 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-29 | 梅州市姚敏 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-29 | 梅州市丘晓媛 | 1,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-29 | 梅州市侯佳喻 | 200.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-29 | 徐玉平 | 275.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-29 | 李亚 | 485.00 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-30 | 梅州市发展和改革局 | 8,950.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-31 | 梅州市委办 | 11,000.00 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-31 | 爱心人士(财付通9笔)(中行) | 42.05 | 爱心父母 | √ | |||||
2022-10-31 | 爱心人士(财付通8笔)(中行) | 15.22 | 爱心家庭+留守儿童 | √ | |||||
2022-10-31 | 爱心人士(财付通9笔)(中行) | 21.63 | 行走的职教盒子 | √ | |||||
2022-10-31 | 爱心人士(财付通13笔)(中行) | 104.01 | 守护童年不要烫伤 | √ | |||||
2022-10-31 | 爱心人士(财付通97笔)(中行) | 1,418.41 | 月安心呵护包 | √ | |||||
2022-10-31 | 爱心人士(财付通2817笔)(工行) | 151,785.81 | 统筹安排 | √ | |||||
2022-10-31 | 10月份网上银行(中行) | 156.44 | 统筹安排 | √ | |||||
合计 | 2,460,991.59 |
备注:10月网上银行详细人名单见2022年10月份广东省妇女儿童基金会接受网上明细公示